Flight Controller Specification:
Product Name | SEQURE H743 |
Processor | STM32H743 |
Gyroscope | MPU6000 |
Barometer | BMP280 |
OSDÂ Chip | AT7456E |
Black Box | 16MB |
Firmware | SEQUREH7 |
Input Voltage | 4-8S Lipo |
BEC Output | 5V/2.5A,10V/2A |
UARTS | 6 |
Control Motor | M1-M8 |
LED | WS2812Â LEDÂ Strip |
Buzzer | Support |
ESC Telemetry | RX8 |
USB | Type-C |
Installation Hole Distance | 20x20mm,  Φ4mm / 30.5x30.5mm,  Φ4mm |
Product Size | 36.5*36.5*6mm |
Product Weight | 7.5g |
Â
ESC Specification
Model | E70 G1 |
Processor | STM32G071 |
PWMÂ Frequency | 16KHz-128KHz |
Working Voltage | 2-8S Lipo |
Continuous Current | 70A |
Peak Current | 150A |
Support Protocol | Dshot600/300/150,Oneshot,Multishot,PWM |
Firmware Version | SEQURE_G071_01_Pro_4in1_Multi_32_100 |
Telemetry Return | Support |
Galvanometer | YES |
BEC | NO |
Mounting Hole Spacing | 20x20mm, Φ4mm/M3 |
Product Size | 50.5*36*6mm |
Product Weight | 15.8g |
Â
 Product Description:
Reviews (0)